{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Artikelnummer | MQM9790-NS2R | Rack montieren | 1U-Rackmontage |
Ports | 32xOSFP 64x400Gb/s | Airflow | Stecker-zu-Strom (C2P) |
Schaltleistung | 51.2 Tbit/s | Management | Managed |
Lagerung | M.2 SSD SATA 16GB 2242 FF | System Memory | Einzelne 8 GB |
Software | MLNX-OS | EMV (Emissionen) | CE, FCC, VCCI, ICES, RCM |
Produktsicherheitskonform/zertifiziert | RoHS, CB, cTUVus, CE und CU | Abmessungen (HxBxT) | 1.7" (H) x 17.2" (B) x 26" (T) 43.6 mm (H) x 438 mm (B) x 660 mm (T) |
Temperaturen | Betrieb: 0 °C bis 40 °C Außer Betrieb: -40 °C bis 70 °C | Garantie | Unterstützt für 1/3/5 Jahre, abhängig von der Anzahl der erworbenen Servicejahre |
400G NDR-Switch zu 2x400G NIC-Links unter Verwendung von Multimode-Glasfasern
NVIDIA Quantum-2 IB-Switch-Links mit Singlemode-Optik
NVIDIA Quantum-2 IB-Switch zu DGX H100-Verbindungen mit Singlemode-Optik
Modell | Schnelligkeit | Ports | Durchsatz | Management | Kühlung: | Topologien | ZENTRALE FUNKTIONEN |
Q3400-RA | XDR 800 Gbit/s | 144 (72 OSFP) | 115.2 Tbit/s | Managed | Luft, C2P | Fat Tree, DragonFly+, Torus | SHARP™ v4, extrem niedrige Latenz |
QM9700-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 Tbit/s | Managed | Luft, P2C | Fat Tree, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, Subnetzmanager |
MQM9700-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 Tbit/s | Managed | Luft, C2P | Fat Tree, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, DGX H100 optimiert |
MQM9790-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 Tbit/s | Unmanaged | Luft, P2C | Fat Tree, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, kostengünstig |
MQM9790-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 Tbit/s | Unmanaged | Luft, C2P | Fat Tree, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, skalierbar |
MQM8700-HS2F | HDR 200 Gbit/s | 40 (QSFP56) | 16 Tbit/s | Managed | Luft, P2C | Dicker Baum, Torus | SHARP™, Latenz unter 130 ns |
MQM8790-HS2F | HDR 200 Gbit/s | 40 (QSFP56) | 16 Tbit/s | Unmanaged | Luft, P2C | Dicker Baum, Torus | SHARP™, kostengünstig |
USA
Carrier
KostenLieferzeitTracking
Firma
KostenUhrzeit
{{ shipitem.name }}
Kostenloser Versand {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} TageVerfügbare
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}