{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Estilo del paquete | Montaje en rack | Por configuración | 1X32 |
Tipo de conector | SC / APC | Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente |
Pérdida de Inserción | ≤17.0dB | Uniformidad de pérdida | ≤1.5dB |
Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.30dB | Pérdida de retorno | ≥50dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.5dB | Directividad | ≥55dB |
Longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1650nm | Dimensiones (HxWxD) | 44x482.6x250mm |
Temperatura de Funcionamiento | -40 ° C ~ + 85 ℃ | Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Plazo de ejecución corto
Servicio profesional
Garantía sin preocupaciones
Zapatos con Alzas
Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 - 1650 | |||||
Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | |||||
Pérdida de inserción (dB) (grado P / S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Pérdida de retorno (dB) (grado P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Estabilidad de temperatura (-40-85'0 (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Embalaje | Cassette ABS estándar | Casete LGX estándar | Montaje en rack de 1U de 19" | |||
Dimensión del paquete (mm) | 100x80x10 | 157x129x29 | L440 (482.6) xW250xH44 o Especificar | |||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40- + 85 | |||||
Temperatura de almacenamiento ("C) | -40- + 85 | |||||
Manejo de potencia máxima (mW) | 500 |
Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Descripciones | Precio | Stock | Añadir al Carrito |
![]() |
422947 | Módulos transceptores GPON-OLT-B + GPON OLT SFP TX-2.5G / RX-1.25G TX-1490nm / RX-1310nm Clase B + 20km SC SMF DDM | 21.50 € / pieza |
Diez piezas
|
|
![]() |
426961 | Divisor de fibra PLC 1x16, montaje en rack 1U 19 ", SC / APC, SM | 51.60 € / pieza |
Adicional
|
|
![]() |
426960 | Divisor de fibra PLC 1x8, casete LGX estándar, SC / APC SM | 21.50 € / pieza |
Adicional
|
|
United States
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Compañía
CostoHora
{{ shipitem.name }}
Envío Gratuito {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} díasAdicional
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}