{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Longitud de onda | 40 canales C21-C60 | Separación entre canales | 100GHz |
Banda de paso del canal | ± 0.11nm | Tecnología | AAWG (gaussiano) |
Pérdida de Inserción | ≤ 3.5dB | Pérdida de enlace | ≤ 7dB |
Ancho de banda de paso de puerto de 1310 nm | 1260nm ~ 1360nm | Precisión de la longitud de onda central | ± 0.05nm |
Pérdida de inserción en el puerto 1310 | ≤ 0.8dB | Pérdida de inserción al 1% lun | ≤ 26dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB | Directividad | ≥ 40dB |
Dispersión del modo de polarización | ≤ 0.1ps | Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0.3dB |
Aislamiento de canal | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Dimensiones (HxWxD) | 44x440x230mm |
Temperatura de Funcionamiento | -5 A + 70 ° C | Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Plazo de ejecución corto
Servicio profesional
Garantía sin preocupaciones
Zapatos con Alzas
Número de canales | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Rango de longitud de onda | CWDM: 1270nm a 1610nm DWDM: banda C, 100 GHZ o 50 GHZ |
||
Pérdida de inserción | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Relación de aislamiento de canales adyacentes | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Relación de aislamiento de canales no adyacentes | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Pérdidas de retorno | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Dirección | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Tipo de interfaz | Todas las interfaces son de tipo LC | ||
temperatura de trabajo | -40〜85℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40〜85℃ |
Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Descripción original | Precio | Stock | Añadir al Carro |
United States
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Compañía
CostoHora
{{ shipitem.name }}
Envío Gratuito {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} díasDisponibles
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}