{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Número de refacción | MQM9790-NS2R | Soporte de montaje | Montaje en rack 1U |
| Puertos | 32xOSFP 64x400Gb/s | Caudal de aire | conector a alimentación (C2P) |
| Capacidad de conmutación | 51.2 TB/s | Gestionamiento | Gestionado |
| Almacenaje | SSD M.2 SATA de 16 GB y 2242 FF | Memoria del sistema | Individual de 8 GB |
| Software | Sistema operativo MLNX | EMC (emisiones) | CE, FCC, VCCI, CIEM, RCM |
| Cumple con la normativa de seguridad del producto y está certificado | RoHS, CB, cTUVus, CE y CU | Dimensiones (HxWxD) | 1.7" (alto) x 17.2" (ancho) x 26" (profundidad) 43.6 mm (alto) x 438 mm (ancho) x 660 mm (profundidad) |
| Temperatura | Operacional: 0℃ a 40℃ No operativo: -40 ℃ a 70 ℃ | Garantía | Con soporte durante 1/3/5 años, dependiendo de los años de servicio adquiridos |
Conmutador NDR de 400 G a enlaces NIC de 2 x 400 G mediante fibra multimodo
Enlaces de conmutación NVIDIA Quantum-2 IB que utilizan óptica monomodo
Conmutador NVIDIA Quantum-2 IB a enlaces DGX H100 mediante óptica monomodo
La excelente calidad es la base de la supervivencia y el desarrollo de FiberMall. Nuestro equipo operativo está formado por expertos con muchos años de experiencia en la industria de las comunicaciones ópticas. Nuestros fabricantes son líderes en el sector. Muchos de ellos cuentan con la certificación OEM para fabricantes de equipos de sistemas de primera clase.
Controlamos la calidad de nuestros productos, incluyendo la rigurosa certificación de fabricantes, el proceso de control de calidad y la tecnología de producción, así como el cumplimiento de las certificaciones y estándares de seguridad. Actualmente, nuestros productos cumplen con los estándares de la industria y las principales certificaciones de calidad, como ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc.
| Modelo | Speed (Rapidez) | Puertos | Throughput | Gestionamiento | Enfriamiento | Topologías | Características clave |
| Q3400-RA | XDR 800 Gb/s | 144 (72 OSFP) | 115.2 TB/s | Gestionado | Aire, C2P | Árbol gordo, DragonFly+, Torus | SHARP™ v4, latencia ultrabaja |
| QM9700-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB/s | Gestionado | Aire, P2C | Árbol gordo, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, administrador de subredes |
| MQM9700-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB/s | Gestionado | Aire, C2P | Árbol gordo, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, DGX H100 optimizado |
| MQM9790-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB/s | Sin administrar | Aire, P2C | Árbol gordo, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, rentable |
| MQM9790-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB/s | Sin administrar | Aire, C2P | Árbol gordo, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, escalable |
| MQM8700-HS2F | HDR 200 Gb/s | 40 (QSFP56) | 16 TB/s | Gestionado | Aire, P2C | Árbol gordo, toro | SHARP™, latencia inferior a 130 ns |
| MQM8790-HS2F | HDR 200 Gb/s | 40 (QSFP56) | 16 TB/s | Sin administrar | Aire, P2C | Árbol gordo, toro | SHARP™, rentable |
Estados Unidos
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Empresa
CostoHora
{{ shipitem.name }}
Envío Gratuito {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} díasDisponible
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}