{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Número de refacción | SN5600 | Soporte de montaje | Montaje en rack 1U |
| Puertos | 64 conectores OSFP de 800 GbE | 1 conector SFP28 de 25 GbE | Consumo de energía del sistema | 940W |
| Capacidad de conmutación | 51.2 TB/s | Caudal de aire | Conector a alimentación (C2P) |
| CPU | Intel x86 Xeon, Coffee Lake E-2276ME de seis núcleos con arranque seguro | Memoria del sistema | 8GB |
| Software | cúmulo linux | Fuentes de alimentación intercambiables en caliente | 2 (1+1 redundante) |
| Dimensiones (HxWxD) | 3.39 "x 17.2" x 28.3 " 86.2 mm (alto) x 438 mm (ancho) x 720 mm (profundidad) | Garantía | Con soporte durante 1/3/5 años, dependiendo de los años de servicio adquiridos |
Utilice transceptores OSFP SR800 de 8G en el conmutador de 800G y transceptores QSFP-DD SR400 de 4G en el conmutador de 400G, conectados a través de cables troncales MPO.
| Modelo | Speed (Rapidez) | Puertos | Throughput | Factor de forma | Enfriamiento | Sistemas operativos compatibles | Características clave |
| SN5600 | 800Gb / s | 64 x OSFP + 2 x SFP28 | 51.2 Tb / s | 2U | Aire, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Aceleración de IA/nube; columna vertebral/supercolumna; optimización de RoCE; telemetría avanzada (WJH, INT); búfer compartido de 128 MB |
| SN5400 | 400Gb / s | 64 QSFP-DD + 2 SFP28 | 25.6 Tb / s | 2U | Aire, P2C | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Aceleración de IA/nube; hoja/columna; optimización de RoCE; telemetría avanzada; búfer compartido de 128 MB |
| MSN4700-WS2FC | 400Gb / s | 32 x QSFP-DD | 25.6 Tb / s | 1U | Aire, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Alta disponibilidad (MLAG, ECMP); enrutamiento VXLAN; hoja/columna del centro de datos; búfer compartido de 64 MB |
| MSN4600-VS2FC | 200Gb / s | 64 QSFP28 | 12.8 Tb / s | 2U | Aire, P2C | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Entornos de nube; compatibilidad con VXLAN; búfer compartido de 64 MB |
| MSN4600-CS2FC | 100Gb / s | 64 QSFP56 | 25.6 Tb / s | 2U | Aire, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Entornos de almacenamiento; optimización de RoCE/ML; búfer compartido de 64 MB |
Estados Unidos
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Empresa
CostoHora
{{ shipitem.name }}
Envío Gratuito {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} díasDisponible
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}