{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1 canaux C21-C60 | Espacement des canaux | 100GHz |
| Bande passante | UIT ± 0.11 | Perte d'insertion | ≤1.0dB |
| Directivité | ≥ 50dB | Perte de retour | ≥ 45dB |
| Direction de transmission | Ouest ou est | Type de ligne | Fibre unique |
| Isolation des canaux adjacents | ≥ 30dB | Isolation des canaux non adjacents | ≥ 40dB |
| Perte dépendante de la polarisation | ≤0.2dB | Dispersion du mode de polarisation | ≤0.2 ps |
| Puissance optique maximale | 500mW | Dimensions (LxHxP) | 39x208x200mm |
| Température de fonctionnement | -5 ° C à + 75 ° C | Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C |
Pas beaucoup de temp
Service professionnel
Garantie sans souci
Qualité supérieure
| Nombre de canaux | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Gamme de longueurs d'onde | CWDM : 1270 nm à 1610 nm DWDM : bande C, 100 GHZ ou 50 GHZ |
||
| La perte d'insertion | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
| Taux d'isolement des canaux adjacents | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
| Taux d'isolement des canaux non adjacents | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
| Retour perte | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
| Direction | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
| Type d'interface | Toutes les interfaces sont de type LC | ||
| Température de travail | -40〜85℃ | ||
| La température de stockage | -40〜85℃ | ||
États-Unis
Service de livraison
PrixTemps de livraisonSuivi
Société
PrixHeure
{{ shipitem.name }}
Livraison Gratuite {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} joursDisponible






{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}