{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Longueur des ondes | 40 canaux C21-C60 | Espacement des canaux | 100GHz |
Bande passante de canal | ± 0.11nm | Technologie | AAWG (gaussienne) |
Perte d'insertion | ≤ 3.5dB | Perte de lien | ≤ 7dB |
Largeur de bande passante du port 1310 nm | 1260nm ~ 1360nm | Précision de la longueur d'onde centrale | ± 0.05nm |
Perte d'insertion au port 1310 | ≤ 0.8dB | Perte d'insertion @ 1% lun. | ≤ 26dB |
Perte de retour | ≥ 40 dB | Directivité | ≥ 40 dB |
Dispersion du mode de polarisation | ≤ 0.1 ps | Perte dépendante de la polarisation | ≤ 0.3dB |
Isolation des canaux | Adjacent ≥ 25dB Non adjacent ≥ 29dB | Dimensions (LxHxP) | 44x440x230mm |
Température de fonctionnement | -5 À + 70 ° C | Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C |
Pas beaucoup de temp
Service professionnel
Garantie sans souci
Qualité supérieure
Nombre de canaux | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Gamme de longueurs d'onde | CWDM : 1270 nm à 1610 nm DWDM : bande C, 100 GHZ ou 50 GHZ |
||
La perte d'insertion | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Taux d'isolement des canaux adjacents | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Taux d'isolement des canaux non adjacents | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Retour perte | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Direction | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Type d'interface | Toutes les interfaces sont de type LC | ||
Température de travail | -40〜85℃ | ||
La température de stockage | -40〜85℃ |
USA
Service de livraison
PrixTemps de livraisonSuivi
Société
PrixHeure
{{ shipitem.name }}
Livraison Gratuite {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} joursDisponible
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}