{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
パッケージスタイル | ラックマウント | 構成による | 1X32 |
コネクタ タイプ | SC / APC | 繊維の種類 | G657A1またはお客様指定 |
挿入損失 | ≤17.0dB | 均一性の喪失 | ≤1.5dB |
偏光依存損失 | ≤0.30dB | リターンロス | ≥50dB |
波長依存損失 | ≤0.5dB | 指向性 | ≥55dB |
動作波長 | 1260〜1650nm | 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 44x482.6x250mm |
使用温度 | -40°C〜 + 85℃ | 保管温度 | -40°C〜 + 85°C |
短いリードタイム
専門サービス
安心の保証
高品質の
技術パラメータ | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
---|---|---|---|---|---|---|
動作波長(nm) | 1260-1650 | |||||
繊維の種類 | G657A1またはお客様指定 | |||||
挿入損失(dB)(P / Sグレード) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
損失均一性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
偏波依存損失(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
リターンロス(dB)(P / Sグレード) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
指向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波長依存損失(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度安定性(-40-85'0(dB)) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
パッケージング | 標準ABSカセット | 標準LGXカセット | 1U19"ラックマウント | |||
パッケージ寸法(mm) | 100x80x10 | 157x129x29 | L440(482.6)xW250xH44または指定 | |||
作動温度(C) | -40- + 85 | |||||
保管温度( "C) | -40- + 85 | |||||
最大電力処理(mW) | 500 |
ピクチャー | ID番号 | 詳細説明 | 価格 | ステージ0 | 商品をカートに追加 |
![]() |
422947 | GPON-OLT-B + GPON OLT SFP TX-2.5G / RX-1.25G TX-1490nm / RX-1310nmクラスB + 20km SC SMFDDMトランシーバーモジュール | 3,690.00円 / 個 |
49片
|
|
![]() |
426961 | 1x16 PLCファイバースプリッター、1U 19 "ラックマウント、SC / APC、SM | 8,856.00円 / 個 |
利用できます
|
|
![]() |
426960 | 1x8 PLCファイバースプリッター、標準LGXカセット、SC / APC SM | 3,690.00円 / 個 |
利用できます
|
|
米国
キャリア
費用到着予定日進捗管理
会社情報
費用時間
{{ shipitem.name }}
送料無料 {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日利用できます
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}