{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
波長 | 40チャンネルC21-C60 | チャネル間隔 | 100GHz |
チャネル通過帯域 | ±0.11nm | テクノロジー | AAWG(ガウス) |
挿入損失 | ≤3.5dB | リンク損失 | ≤7dB |
1310nm ポート通過帯域幅 | 1260nm〜1360nm | 中心波長精度 | ±0.05nm |
挿入損失 @ 1310 ポート | ≤0.8dB | 挿入損失@ 1%月曜日 | ≤26dB |
リターンロス | ≥40dB | 指向性 | ≥40dB |
偏光モード分散 | ≤0.1ps | 偏光依存損失 | ≤0.3dB |
チャネルの分離 | 隣接≥25dB非隣接≥29dB | 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 44x440x230mm |
使用温度 | -5〜+ 70°C | 保管温度 | -40°C〜 + 85°C |
短いリードタイム
専門サービス
安心の保証
高品質の
チャンネル数 | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
波長範囲 | CWDM:1270nm〜1610nm DWDM:Cバンド、100GHZまたは50GHZ |
||
挿入損失 | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
隣接チャネルの分離率 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
非隣接チャネルの分離率 | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
リターンロス | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
リーダーシップ | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
インタフェースタイプ | すべてのインターフェースはLCタイプです | ||
作動温度 | -40〜85℃ | ||
貯蔵温度 | -40〜85℃ |
米国
キャリア
費用到着予定日追跡
企業情報
費用Time
{{ shipitem.name }}
送料無料 {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日利用できます
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}