{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| 작동 파장 | 16 채널 C21-C36 | 채널 간격 | 100GHz |
| 통과 대역 | ITU±0.11 | 삽입 손실 | ≤4.8dB |
| 지향성 | ≥ 50dB | 반사 손실 | ≥ 45dB |
| 통과 대역 리플 | ≤0.5dB | 섬유 유형 | SMF-28e+ |
| 인접 채널 격리 | ≥ 30dB | 인접하지 않은 채널 격리 | ≥ 40dB |
| Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Polarization Mode Dispersion | 0.2ps 이하 |
| 최대 광출력 | 500mW | 크기 (HxWxD) | 44x482x230mm |
| 작동 온도 | -20 ° C ~ + 75 ° C | 저장 온도 | -40 ° C ~ + 85 ° C |
짧은 리드 타임
전문적인 서비스
걱정없는 보증
프리미엄 품질
| 채널 수 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| 파장 범위 | CWDM: 1270nm ~ 1610nm DWDM:C 대역, 100GHz 또는 50GHz |
||
| 삽입 손실 | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
| 인접 채널의 절연비 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
| 인접하지 않은 채널의 격리율 | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
| 반사 손실 | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
| 방향 | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
| 인터페이스 유형 | 모든 인터페이스는 LC 유형입니다. | ||
| 작업 온도 | -40~85℃ | ||
| 보관 온도 | -40~85℃ | ||
United States
반송파
비용, 배송 시간 추적
회사
비용 시간
{{ shipitem.name }}
무료 배송 {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일유효한





{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}