{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
파장 | 40 채널 C21-C60 | 채널 간격 | 100GHz |
채널 패스밴드 | ± 0.11nm | Technology | AAWG(가우시안) |
삽입 손실 | ≤3.5dB | 링크 손실 | ≤7dB |
1310nm 포트 패스 대역폭 | 1260nm ~ 1360nm | 중심파장 정확도 | ± 0.05nm |
삽입 손실 @ 1310 포트 | ≤0.8dB | 삽입 손실 @ 1% 월 | ≤26dB |
반사 손실 | 40dB 이상 | 지향성 | 40dB 이상 |
편광 모드 분산 | 0.1ps 이하 | Polarization Dependent Loss | ≤0.3dB |
채널 격리 | 인접 ≥ 25dB 비인접 ≥ 29dB | 크기 (HxWxD) | 44x440x230mm |
작동 온도 | -5 ~ + 70 ° C | 저장 온도 | -40 ° C ~ + 85 ° C |
짧은 리드 타임
전문적인 서비스
걱정없는 보증
프리미엄 품질
채널 수 | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
파장 범위 | CWDM: 1270nm ~ 1610nm DWDM:C 대역, 100GHz 또는 50GHz |
||
삽입 손실 | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
인접 채널의 절연비 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
인접하지 않은 채널의 격리율 | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
반사 손실 | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
방향 | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
인터페이스 유형 | 모든 인터페이스는 LC 유형입니다. | ||
작업 온도 | -40~85℃ | ||
보관 온도 | -40~85℃ |
United States
반송파
비용배송시간추적
기업정보
비용Time
{{ shipitem.name }}
무료 배송 {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일유효한
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}