{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Wavelength | 40 canais C21-C60 | Espaçamento entre canais | 100GHz |
| Faixa Passante do Canal | ± 0.11nm | Inovadora | AAWG (gaussiano) |
| Perda de inserção | ≤ 3.5dB | Perda de link | ≤ 7dB |
| Largura de banda de passagem de porta de 1310 nm | 1260nm ~ 1360nm | Precisão do comprimento de onda central | ± 0.05nm |
| Perda de inserção na porta 1310 | ≤ 0.8dB | Perda de inserção @ 1% seg | ≤ 26dB |
| Perda de retorno | ≥40dB | Diretividade | ≥40dB |
| Modo de polarização Dispersão | ≤ 0.1ps | Perda dependente de polarização | ≤ 0.3dB |
| Isolamento de Canal | Adjacente ≥ 25dB Não adjacente ≥ 29dB | Dimensões (AxLxP) | 44x440x230mm |
| Temperatura de Operação | -5 A + 70 ° C | Temperatura de armazenamento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Prazo de execução curto
Serviço profissional
Garantia sem preocupações
Qualidade premium
| Número de canais | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | CWDM: 1270nm a 1610nm DWDM: Banda C, 100 GHZ ou 50 GHZ |
||
| Perda de inserção | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
| Taxa de isolamento de canais adjacentes | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
| Taxa de isolamento de canais não adjacentes | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
| Perda de retorno | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
| Direção | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
| Tipo de interface | Todas as interfaces são do tipo LC | ||
| Temperatura de trabalho | -40〜85℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40〜85℃ | ||
Estados Unidos
portador
CustoHorario de entregaRastreamento
Empresa
CustoTempo
{{ shipitem.name }}
Frete Grátis nos Portugal {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} diasDisponível





{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}