{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Número da peça | MQM8790-HS2F | Rack de montagem | Montagem em rack 1U |
| Portos | 40xQSFP56 200 Gb/s | Uso de energia do sistema | 747W |
| Capacidade de comutação | 16 TB / s | Latência | 253W |
| CPU | x86 ComEx Broadwell D-1508 | Memória do Sistema | 8GB |
| Software | MLNX-OS | Fonte de alimentação do laboratório | Energia redundante 1+1 e hot-swappable |
| Dimensões (AxLxP) | 1.7" (A) x 17" L) x 23.2" (P) 43.6 mm (A) x 433.2 mm (L) x 590.6 mm (P) | Garantia | Suportado por 1/3/5 anos, dependendo dos anos de serviço adquiridos |
O switch NVIDIA Quantum HDR InfiniBand conecta-se usando óptica multimodo a uma placa de rede HDR de 200G
O switch NVIDIA Quantum HDR InfiniBand conecta-se usando óptica multimodo a uma placa de rede HDR de 200G
A excelente qualidade é a base da sobrevivência e do desenvolvimento da FiberMall. Nossa equipe de operação é composta por especialistas com muitos anos de experiência no setor de comunicação óptica. Nossos fabricantes são de primeira linha no setor. Muitos deles possuem a qualificação de OEM para fabricantes de equipamentos de sistemas de primeira linha.
Controlamos a qualidade dos nossos produtos, incluindo a rigorosa qualificação dos fabricantes, o processo de controle de qualidade e a tecnologia de produção, além da conformidade com as normas de certificação e segurança. Atualmente, nossos produtos atendem aos padrões da indústria e às principais certificações de qualidade, como ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc.
| Modelo | Agilidade (Speed) | Portos | Produtividade | e Autônoma | Resfriamento | Topologias | Principais funcionalidades |
| Q3400-RA | XDR 800 Gb/s | 144 (72 OSFP) | 115.2 TB / s | Dirigido | Ar, C2P | Árvore Gorda, DragonFly+, Torus | SHARP™ v4, latência ultrabaixa |
| QM9700-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB / s | Dirigido | Ar, P2C | Árvore Gorda, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, gerenciador de sub-rede |
| MQM9700-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB / s | Dirigido | Ar, C2P | Árvore Gorda, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, DGX H100 otimizado |
| MQM9790-NS2F | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB / s | Não gerenciado | Ar, P2C | Árvore Gorda, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, custo-efetivo |
| MQM9790-NS2R | NDR 400 Gb/s | 64 (32 OSFP) | 51.2 TB / s | Não gerenciado | Ar, C2P | Árvore Gorda, DragonFly+, Torus | SHARP™ v3, escalável |
| MQM8700-HS2F | HDR 200 Gb/s | 40 (QSFP56) | 16 TB / s | Dirigido | Ar, P2C | Árvore Gorda, Toro | SHARP™, latência abaixo de 130 ns |
| MQM8790-HS2F | HDR 200 Gb/s | 40 (QSFP56) | 16 TB / s | Não gerenciado | Ar, P2C | Árvore Gorda, Toro | SHARP™, custo-efetivo |
Estados Unidos
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
{{ shipitem.name }}
Frete Grátis nos Portugal {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} diasDisponível
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}