{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Número da peça | SN5600 | Rack de montagem | Montagem em rack 1U |
| Portas | 64x OSFP 800GbE | 1x SFP28 25GbE | Uso de energia do sistema | 940W |
| Capacidade de comutação | 51.2 TB / s | O fluxo de ar | Conector para alimentação (C2P) |
| CPU | Intel x86 Xeon, Hexa-core Coffee Lake E-2276ME com inicialização segura | Memória do Sistema | 8GB |
| Software | Cumulus LinuxName | Fontes de alimentação hot-swap | 2 (1+1 redundante) |
| Dimensões (AxLxP) | 3.39 "x 17.2" x 28.3 " 86.2 mm (A) x 438 mm (L) x 720 mm (P) | Garantia | Suportado por 1/3/5 anos, dependendo dos anos de serviço adquiridos |
Use transceptores OSFP SR800 8G no switch 800G e transceptores QSFP-DD SR400 4G no switch 400G, conectados via cabos tronco MPO.
400GIB/EN alterna para 2 Connectx-7 e BIueField-3
O link do switch Ethernet 800G usa um transceptor FR400 4G para transmitir 400G em quatro comprimentos de onda em um SMF (conector duplex LC).
| Modelo | Velocidade | Portas | Produtividade | Fator de Forma | Resfriamento | Sistemas operacionais suportados | Características principais |
| SN5600 | 800Gb / s | 64 x OSFP + 2 x SFP28 | 51.2 Tb / s | 2U | Ar, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Aceleração de IA/nuvem; spine/super-spine; otimização de RoCE; telemetria avançada (WJH, INT); buffer compartilhado de 128 MB |
| SN5400 | 400Gb / s | 64 x QSFP-DD + 2 x SFP28 | 25.6 Tb / s | 2U | Ar, P2C | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Aceleração de IA/nuvem; folha/espinha; otimização de RoCE; telemetria avançada; buffer compartilhado de 128 MB |
| MSN4700-WS2FC | 400Gb / s | 32 x QSFP-DD | 25.6 Tb / s | 1U | Ar, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Alta disponibilidade (MLAG, ECMP); roteamento VXLAN; data center leaf/spine; buffer compartilhado de 64 MB |
| MSN4600-VS2FC | 200Gb / s | 64xQSFP28 | 12.8 Tb / s | 2U | Ar, P2C | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Ambientes de nuvem; suporte VXLAN; buffer compartilhado de 64 MB |
| MSN4600-CS2FC | 100Gb / s | 64xQSFP56 | 25.6 Tb / s | 2U | Ar, C2P | Cumulus Linux / Onyx / ONIE, etc. | Ambientes de armazenamento; otimização RoCE/ML; buffer compartilhado de 64 MB |
Estados Unidos
portador
CustoHorario de entregaRastreamento
Empresa
CustoTempo
{{ shipitem.name }}
Frete Grátis nos Portugal {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} diasDisponível
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}