{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Рабочая длина волны | 96 каналов C15-C62 | Разнос каналов | 50GHz |
| Точность | ≤0.05 нм | вносимые потери | ≤7.0dB |
| -1 дБ Полоса пропускания | ≥0.18 нм | -3 дБ полоса пропускания | ≥0.28 нм |
| Направленность | ≥ 50 дБ | Обратные потери | ≥ 40 дБ |
| Плоскость | ≤ 0.7dB | Технология | AAWG |
| Изоляция соседнего канала | ≥ 25 дБ | Изоляция несмежных каналов | ≥ 30 дБ |
| Поляризационно-зависимая потеря | ≤ 0.8dB | Дисперсия моды поляризации | ≤ 0.5 пс |
| Максимальная оптическая мощность | 300mW | Размеры (Ш x Г) | 88x487x245mm |
| Рабочая Температура | -5 ° С ~ + 70 ° С | Температура хранения | -40 ° С ~ + 85 ° С |
Короткое время выполнения
Професиональные услуги
Гарантия без забот
Премиум-качество
| Количество каналов | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Диапазон длин волн | CWDM: от 1270 до 1610 нм DWDM: диапазон C, 100 ГГц или 50 ГГц |
||
| Вносимые потери | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
| Коэффициент изоляции соседних каналов | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
| Коэффициент изоляции несмежных каналов | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
| Обратные потери | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
| Руководство | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
| Тип интерфейса | Все интерфейсы типа LC | ||
| Рабочая температура | -40〜85℃ | ||
| Температура хранения | -40〜85℃ | ||
США
Перевозчик
Стоимость, отслеживание сроков доставки
O компании
Стоимость Время
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступны





{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}