{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Стиль упаковки | Монтаж в стойку | Конфигурация Por | 1X32 |
| Тип соединителя | SC / APC | Тип волокна | G657A1 или указывается заказчиком |
| вносимые потери | ≤17.0dB | Потеря однородности | ≤1.5dB |
| Поляризационно-зависимая потеря | ≤0.30dB | Обратные потери | ≥ 50dB |
| Потери, зависящие от длины волны | ≤0.5dB | Направленность | ≥ 55dB |
| Рабочая длина волны | 1260 ~ 1650nm | Размеры (Ш x Г) | 44x482.6x250mm |
| Рабочая Температура | -40 ° C ~ + 85 ℃ | Температура хранения | -40 ° С ~ + 85 ° С |
Короткое время выполнения
Професиональные услуги
Гарантия без забот
Премиум-качество
| Параметры | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | |||||
| Тип волокна | G657A1 или указанный заказчиком | |||||
| Вносимые потери (дБ) (класс P / S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Унифицированные потери (дБ) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Возвратные потери (дБ) (класс P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Направленность (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Потери, зависящие от длины волны (дБ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Температурная стабильность (-40-85'0 (дБ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Упаковка | Стандартная кассета АБС | Стандартная кассета LGX | 1U 19-дюймовая стойка | |||
| Размер упаковки (мм) | 100 x 80 x 10 | 157 x 129 x 29 | Д440 (482.6) xШ250xВ44 или укажите | |||
| Рабочая температура (С) | -40- + 85 | |||||
| Температура хранения("C) | -40- + 85 | |||||
| Максимальная мощность (мВт) | 500 | |||||
| Картинки | МНЕ БЫ# | Описание | Цена | Сток | Добавить в корзину |
|
422947 | GPON-OLT-B + GPON OLT SFP TX-2.5G / RX-1.25G TX-1490nm / RX-1310nm Класс B + 20 км SC SMF DDM модули приемопередатчиков | 2,097.50 руб / штука |
52 штук
|
|
|
426961 | Оптоволоконный разветвитель с ПЛК 1x16, установка в стойку 1U, 19 дюймов, SC / APC, SM | 5,034.00 руб / штука |
Доступны
|
|
|
426960 | Оптоволоконный разветвитель 1x8 PLC, стандартная кассета LGX, SC / APC SM | 2,097.50 руб / штука |
Доступны
|
|
США
Перевозчик
Стоимость, отслеживание сроков доставки
O компании
Стоимость Время
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступны





{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}