{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Параметр | Описание | |
шахSSIS | Размеры (В х Ш х Г) | 1U: 44 мм (В) × 444 мм (Ш) × 490 мм (Г) |
Максимальная производительность | 1.6 Тбит / с | |
Количество слотов для сервисных карт | 4 | |
Применимые шкафы | 19-дюймовый шкаф 800 мм или глубже | |
Линейный порт | Оценить | 200G(ДПМ КФСК) 200Г(ПДМ 8КАМ) 200Г(ПДМ 16КАМ) 400Г(ПДМ 16КАМ) |
Оптический модуль | Сменный CFP2, регулируемая длина волны | |
Клиентский порт | Тип сервиса | 10GE, 100GE, 100GE FlexE (без программного обеспечения), OTU2, OTU4, STM-64, 10GE WAN |
Оптический модуль | Подключаемый SFP+ Сменный QSFP28 | |
Максимум. количество длин волн | Фиксированная сетка: 96 длин волн при 50 ГГц | |
Расстояние между каналами | Фиксированная сетка: 50 ГГц/75 ГГц/100 ГГц/150 ГГц | |
Центральный частотный диапазон | 191.35 ГГц~196.1 ГГц | |
Центральный диапазон длин волн | 1528.77 нм~1566.73 нм | |
функция защиты | Защита оптической линии (OLP) Защита оптического мультиплексированного сегмента (OMSP) Защита оптического канала (ОЧП) | |
Управление сетью | Поддерживает резервное копирование основного контроллера 1+1. Поддерживает CLI, NETCONF и платформу управления графическим интерфейсом на базе B/S. Поддержка связи DCN на основе OSC | |
Источник питания | Резервное | Стандартный резервный источник питания CRPS 1+1 |
AC | Диапазон номинального напряжения: 100 В переменного тока ~ 130 В переменного тока (50/60 Гц) 200 В переменного тока ~ 240 В переменного тока (50/60 Гц) Макс. Диапазон напряжения: 90 В переменного тока ~ 264 В переменного тока (45 Гц ~ 65 Гц) | |
HVDC | Диапазон номинального напряжения: 240 В постоянного тока. Макс. диапазон напряжения: 192 В постоянного тока ~ 288 В высокого напряжения | |
DC | Диапазон номинального напряжения: -48 В постоянного тока/-60 В постоянного тока Макс. Диапазон напряжения:-40 В постоянного тока ~-72 В постоянного тока | |
рассеивание тепла | Передний впускной воздух и задний выпуск воздуха Резервные вентиляторы 1+1 | |
Типичная потребляемая мощность | <550 Вт (полное соответствие электрического слоя) | |
Окружающая среда | Рабочая Температура | Краткосрочный:-5℃~+45℃ Долгосрочный: 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Температура хранения | 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Влажность | 5%~95% (без конденсации) |
Экономьте оптическое волокно при огромной потребности в пропускной способности
Индивидуальные решения, самостоятельный выбор функциональных модулей нашей системы FM-OTN
Короткое время выполнения
Професиональные услуги
Гарантия без забот
Премиум-качество
Как своего рода технология передачи с огромной пропускной способностью и покрытием на большие расстояния в настоящее время широко используется на уровне магистральной сети, конвергенции и доступа городской сети.
Картинки | МНЕ БЫ# | Описание | Цена | Сток | Добавить в корзину |
![]() |
460588 | Сервисная карта мультиплексора 2x400G: от 8x100G QSFP28 до 2x400G CFP2, 2 слот | 380,693.25 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
460592 | Сервисная карта мукспондера 200G: от 20x10G SFP+ до 1x200G CFP2, 2 слота | 711,835.95 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
460591 | Сервисная карта мультиплексора 2x200G: от 4x100G QSFP28 до 2x200G CFP2, 1 слот | 264,672.45 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
460590 | Сервисная карта мультиплексора 200G: 2x100G QSFP28 или 1x100G QSFP28 и от 10x10G SFP+ до 1x200G CFP2, 2 слота | 711,835.95 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
460587 | Сервисная карта мультиплексора 400G: от 4x100G QSFP28 до 1x400G CFP2, 1 слот | 264,672.45 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
459143 | CFP2-400G-DCO 400G Coherent CFP2-DCO Модуль перестраиваемого оптического трансивера C-диапазона | 523,705.00 руб / штука |
Доступен
|
|
![]() |
459142 | CFP2-200G-DCO 200G Coherent CFP2-DCO Модуль перестраиваемого оптического трансивера C-диапазона | 523,705.00 руб / штука |
Доступен
|
|
США
Перевозчик
ЦенаСрок поставкиОтслеживание
O компании
ЦенаДата
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступен
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}